實驗室玻璃器皿自動清洗消毒機/洗瓶機。當我們對實驗數據準確度的要求變得越來越高時,玻璃器皿的清洗和烘干就變得非常重要。清洗過程必須保證器皿在下次使用時,不受上次使用的影響。實驗室玻璃器皿自動清洗消毒機/洗瓶機清洗不僅可以使科研人員從勞動密集型的清洗工作中解放出來,而且提供了可復制的更高效的清洗結果。
| 電源 | 電源 |
| 電壓220V 加熱功率4.5Kw | 電壓220V 加熱功率6.5Kw |
| 程序 | 程序 |
| 可自定義編程;十個預制程序 | 可自定義編程;十個預制程序 |
| 清洗功能 | 清洗功能 |
| 循環泵 (zui大流量) 400L/min | 循環泵 (zui大流量) 400L/min |
| 軟水器 | 軟水器 |
| 無壓力離子水增壓泵 | 無壓力離子水增壓泵 |
| 清洗劑配給泵 | 清洗劑配給泵 |
| 中和劑配給泵 | 中和劑配給泵 |
| 去污粉配給器 | 去污粉配給器 |
| 清潔劑配給器 | 清潔劑配給器 |
| 高效冷凝器 | 高效冷凝器 |
| 控制系統 | 控制系統 |
| 微電腦控制技術+光隔離電路設計 | 微電腦控制技術+光隔離電路設計 |
| 電子安全鎖 | 電子安全鎖 |
| 過溫保護 | 過溫保護 |
| 溢水保護 | 溢水保護 |
| 延時啟動 | 延時啟動 |
| RS232接口 | RS232接口 |
| 材質 | 材質 |
| 內腔材料 316不銹鋼 | 內腔材料 316不銹鋼 |
| 外殼材料 306不銹鋼 | 外殼材料 306不銹鋼 |
| 上噴臂 316不銹鋼 | 上噴臂 316不銹鋼 |
| 下噴臂 316不銹鋼 | 下噴臂 316不銹鋼 |
| 壓縮空氣干燥組件 | |
| 功率 2Kw 空氣流量(m3/h) 55 HEPA過濾器 | |
| 尺寸(深X寬X高) | 尺寸(深X寬X高) |
| 外形:788X730X1673 內腔:680X555X730 | 外形:780X700X1000 內腔:690X560X540 |
| 清洗籃 | 清洗籃 |
| 42個200ml錐形瓶或250ml容量瓶 | 42個200ml錐形瓶或250ml容量瓶 |
業務咨詢電話:029-82491066 15929323994 售后服務電話:029-82491066 400-029-8882 郵箱:2850392323@qq.com
純水業務咨詢QQ:2850392323 儀器業務咨詢QQ:2850392323 售后服務咨詢QQ:2850392323
內蒙辦事處電話:0471-4304691 內蒙辦事處地址:呼和浩特市賽罕區大學東街巨海城一區一棟1301室 蘭州辦事處電話:0931-8450517 蘭州辦事處地址:蘭州市城關區天平街陽光雅居1號樓1單元1601室
Copyright © 2012-2013 西安優普儀器設備有限公司. All Rights Reserved. 陜ICP備11006807號